Skitouren ist meine grosse Leidenschaft im Winter. Entdeckt habe ich im Jahre 2003. Seither mache ich pro Winter etwa 15 bis 20 leichte bis schwere Touren.
Es gibt verschiedene Schwierigskeitsgrade von L bis ES.
Skitourenzeit ist normalerweise Anfang März bis cirka Ende Mai.
Rechts könnt Ihr meine Einträge von 2005 bis jetzt anklicken. Fotos hier rechts anklicken!
Datum | Ort | M.ü.M. | Skala: | HM: | Wer: | Fotos? |
21.01.16 | Rossstock | 2461 | ZS+ | 1300 | Martin und ich | |
26.01.16 | Stotzigen Firsten | 2752 | WS | 1220 | Alleingang | |
30.01.16 | Laucherenstock | 2639 | -S | 970 | Urban und ich | |
14.02.16 | Gorihorn | 2986 | WS+ | 1030 | zu dritt | |
15.02.16 | Chörbschhornhütte | 2550 | WS | 250 | Ivo und ich | |
18.02.16 | Flüela- Wisshorn (Vorgipfel) | 3083 | WS+ | 1350 | Ivo und ich | ja |
27.02.16 | Hächle | 2088 | WS | 1020 | Alleingang | |
09.03.16 | Bandspitz | 2401 | WS | 960 | Urban und ich | ja |
19.03.16 | Spitzmeilen/ Wissmilen | 2501 | ZS | 1050 | Urban und ich | |
21.-26. 03.2016 |
Sunnmore bei Alesund Mittelnorwegen |
1620 | WS+ | 5770 |
Peter, Mark, Michi René und ich |
|
10.04.16 | Piz Palü (Hauptgipfel) | 3901 | ZS | 1185 | SAC Davos | ja |
12.04.16 | Stössenstock | 2941 | -S | 1395 | Urban und ich | |
21.04.16 | Wintertürmli (Chli Spannort) | 3003 | -S | 1450 | Urban und ich | ja |
28.04.16 | Castor | 4223 | S | 730 | Urban und ich | |
29.04.16 | Mäderhorn | 2890 | ZS | 965 | Urban und ich | |
05.05.16 | Pizol | 2844 | WS | 1550 | zu viert | |
07.05.16 | Fünffingerstöck | 2994 | ZS | 1340 | Urban und ich |
Datum | Ort: | M.ü.M. | Skala: | HM: | Wer: | Fotos? |
22.12.14 | Flüela- Schwarzhorn | 3146 | WS+ | 875 | Ivo + ich | |
23.12.14 | Radüner Rothorn | 3022 | WS | 755 | zu viert aus Davos | |
24.12.14 | Jörihorn | 2845 | WS | 640 | Ivo, Babsi und ich | |
01.01.15 | Pfifegg | 1277 | WS | 655 | Peter, Mark und ich | |
08.01.15 | Schafberg (Realp) | 2591 | WS | 1045 | Alleingang | |
24.01.15 | Föisc | 2208 | ZS | 1045 | Urban,Peter,Ruedi | |
12.02.15 | Gorihorn (Isentällispitz) | 2986 | WS+ | 1030 | Ivo und ich | |
13.02.15 | Chrachenhorn | 2891 | -ZS | 1260 | zu sechst aus Davos | |
19.02.15 | Jörihorn- Jöriseen- P.2771 | 2845 | ZS | 1170 | Ivo und ich | |
20.02.15 | P.2402 bei Chummerhüreli | 2402 | WS | 855 | zu dritt | |
08.03.15 | Klein Lobhorn/ Schwalmere | 2777 | -ZS | 1400 | Urban und ich | ja |
13.03.15 | Leckipass | 2892 | WS | 1380 | Ruedi und ich | |
28.03.15 | Piz Giuv | 3096 | -ZS | 1340 | Urban und ich | ja |
06.04.15 | Redertengrat | 2210 | WS | 1300 | Peter und ich | |
09.04.15 | Piz Surgonda/ Traunter Ovas | 3196 | WS | 1055 | Mark und ich | |
10.04.15 | Piz d`Err | 3378 | WS | 1080 | Mark und ich | ja |
10.05.15 | Vorder- / Mittler Tierberg | 3311 | WS | 1680 | Urban und ich | |
29.05.15 | Fibbia | 2738 | WS+ | 635 | Alleingang |
Datum |
Ort: |
M.ü.M. |
Skala: |
HM: |
Wer: |
Fotos? |
08.12.13 | Brisen | 2404 | ZS | 1255 | Urban + ich | |
14.12.13 | Hoch Fulen | 2506 | -ZS | 1500 | Urban + ich | ja |
22.12.13 | Radüner Rothorn | 3022 | WS | 755 | zu fünft aus Davos | |
24.12.13 | Pischagrat | 2588 | -WS | 790 | zu viert aus Davos | |
30.12.13 | Stotzigen Firsten | 2752 | WS | 1220 | Urban + ich | |
03.01.14 | Piz Surgonda | 3196 | WS | 965 | zu acht aus Davos | |
12.01.14 | Jörihorn | 2845 | WS | 880 | zu zweit | ja |
18.01.14 | Chli Chärpf | 2700 | WS | 1110 | Urban, Ivo und ich | |
08.02.14 | Chörbsch Horn | 2650 | WS | 1125 | zu neunt aus Davos | ja |
12.02.14 | Mutteristock | 2294 | -ZS | 1380 | Alleingang | |
23.02.14 | Chläbdächer | 2138 | WS+ | 1105 | zu sechst | ja |
08.03.14 | Älplihorn | 3005 | ZS | 1375 | Ivo und ich | ja |
09.03.14 | Amselflue/ Maienfelder Furgga | 2781 | ZS/ S | 1390 | zu sechst aus Davos | |
13./17. 03.14 |
Bedretto/ Nordtessin | 3272 | WS-S | 6070 | Verein OSfG | ja |
29.03.14 |
Zwächten | 3080 | S | 1790 | Urban und ich | ja |
05.04.14 |
Pizzo Lucendro | 2963 | S | 1415 | Ivo und ich | |
11./12. 04.14 |
Cha. da Grialetsch/ Piz Grialetsch |
3131 | WS+ | 1440 | Ivo, B. und ich | |
01.05.14 |
Radüner Rothorn |
3022 | WS | 755 | Ivo, B. und ich | |
04./05. 05.14 |
Cab. F.X.B. Panossiere Combin de Corbassière |
3715 | WS/ S | 2560 | Urban und ich | ja |
21.05.14 |
Tscheischhorn (Südgipfel) |
2981 | WS+ | 1000 | Mark und ich | ja |
Datum | Ort: | M.ü.M. | Skala: | HM: | Wer: | Fotos? |
09.12.12 | Regelstein/ Tanzboden | 1443 | L | 780 | Peter, Mark, ich | |
22.12.12 |
Stotzigen Firsten |
2752 | WS | 1220 | Urban, Ruedi, ich | |
29.12.12 | Silberen | 2314 | WS | 1280 | Urban, Ruedi, ich | |
31.12.12 | Pizzo Centrale | 2999 | ZS+ | 1550 | Urban + ich | |
05.01.13 | Cima di Lago | 2833 | WS | 1535 | Urban + ich | |
09.01.13 | Schibengütsch | 2037 | -ZS | 990 | Ruedi + ich | |
20.01.13 | Rickhubel/ Fürstein | 2039 | 680 | Urban, Rudi, ich | ||
26.01.13 | Gauschla | 2310 | ZS | 1505 | Mark + ich | |
13.02.13 | Rauflihorn | 2322 | -WS | 1100 | Alleingang |
ja |
16.02.13 | Wildgärst | 2891 | WS | 1460 | Urban, Rudi, ich |
ja |
02./03. 03.13 |
Piz Medel/ Piz Cristallina | 3210 | -ZS | 2560 | Urban und ich | ja |
23.03.13 | Rautispitz | 2283 | WS+ | 1300 | Mark und ich | |
01.04.13 | Rau Stöckli | 2290 | -ZS | 1260 | Urban, Frank, ich | |
10.04.13 | Chilchalphorn | 3040 | WS | 1420 | Alleingang | ja |
13./14. 04.13 |
Piz Sarsura/ Scalettahorn | 3174 | WS+ | 2200 | Urban, Ruedi, ich | ja |
15.04.13 |
Tälligrat | 2748 | WS | 1210 | Ruedi und ich | |
17./18. 04.13 |
Chna Jenatsch/ Piz Calderas | 3397 | WS | 1820 | Ruedi, Urban, ich | |
23./24. 04.13 |
Testa Grigia/ Breithorn | 4164 | WS | 1255 | Ruedi, Urban, ich | ja |
25.04.13 |
Breithorn (Simplon) | 3438 | WS+ | 1440 | Ruedi und ich | ja |
12.05.13 |
Böshorn (Simplon) Abbruch durch Schlechtwetterfront |
3268 | S | 1280 | Urban und ich |
Datum: |
Ort: |
M.ü.M. |
Skala: | HM: | Wer: | Fotos? |
26.12.11 |
Neue Bamberger Hütte |
1761 | 615 | Frank und ich | ||
14.01.12 | Guli | 2355 | WS+ | 1370 | zu dritt | ja |
15.01.12 | Schilt | 2299 | -WS | 700 | Frank und ich | ja |
04.02.12 | Chli Bielenhorn | 2940 | WS | 1415 | Urban + ich | ja |
11.02.12 | Hengst | 2092 | -WS | 1030 | Urban + ich | ja |
18.02.12 | Breitchamm | 2085 | -WS | 1110 | zu dritt |
ja |
03.03.12 | Ruchstock/ Chaiserst. | 2814 | ZS | 1350 | Urban + ich | |
07.03.12 | Hockenhorn | 3293 | 280 | ich (Frank) | ||
10.03.12 | Tochuhorn | 2661 | WS | 655 | Frank + ich | |
17/18.03 2012 |
Monbiel- Schneeglocke | 3223 | ZS+ | 2080 | Urban + ich | |
25.13.12 |
Silberen | 2314 | 1110 | Frank + ich | ||
02/09.04 2012 |
Lyngen/ Nordnorwegen |
1533 | L-ZS | 7310 |
Mark, Peter und ich |
ja |
27/28.04 2012 |
Tête Rouge Mont Fourchon |
2902 | WS+ | 2000 | Urban + ich | ja |
11.05.12 | Clariden | 3267 | ZS | 1680 | Mark + ich | ja |
19.05.12 | Müeterlishorn | 3058 | ZS+ | 1290 | Urban + ich | ja |
02.06.12 | Dammastock | 3630 | WS | 1380 | Urban + ich | ja |
Datum: |
Ort: | M.ü.M. | Skala: | HM: | Wer: | Fotos? |
07.05.11 | Grossglockner | 3798 | S | 1883 | Frank, Hans, ich | ja |
17.04.11 | Grossstrubel | 3243 | -ZS | 1300 | Peter und ich | ja |
01.04.11 | Sella Rundtour | 3506 | WS-ZS |
2650 |
Urban, Peter, ich | ja |
06.03.11 | Brüschbüchel | 1817 | -WS | 690 | Frank und ich | |
05.03.11 | Brudelhorn/ Teltsche | 2791 | -ZS | 1560 | Urban und ich | ja |
26.02.11 | Redertenstock | 2210 | WS | 1300 | Peter und ich | |
14.02.11 | K2 oder Murtel Trigd | 2845 | -ZS | 1090 | Mark und ich | ja |
13.02.11 | Ducan + C.d.Latsch | 3019 | -ZS | 1700 | Mark, Urban, ich | ja |
12.02.11 | Schiesshorn | 2605 | WS+ | 1230 | zu viert | ja |
30.01.11 | Gross Muttenhorn | 3099 | -S | 910 | Urban und ich | ja |
29.01.11 | Rottällihorn | 2913 | ZS | 1410 | Urban und ich | ja |
16.01.11 | Piz Borel | 2951 |
-WS |
730 | Urban, Peter, ich | ja |
15.01.11 | Pazola + Badus | 2928 | WS-ZS | 1270 | Urban, Peter, ich | ja |
05.01.11 | Pfannenstöckli | 1855 | L | 820 | Alleingang | |
31.12.10 | Winterhorn | 2660 | WS+ | 1160 | Urban und ich | |
29.12.10 | Piz Daint | 2968 | WS+ | 1010 | Urs, Albert, ich | ja |
28.12.10 | Piz Terza | 2909 | L | 990 | Urs, Albert, ich | ja |
27.12.10 | Munt Buffalora | 2627 | L | 660 | Urs, Albert, ich | ja |
18.12.10 | Bremacher Höchi | 1641 | L+ | 630 |
Peter, Mark,ich |
ja |
12.12.10 | Laucherenstöckli | 1756 | -WS | 935 |
Peter und ich |
Datum: |
Ort: |
M.ü.M. | Skala: | HM: | Wer: | Fotos? |
22-24.05. | Louwihorn, Äbeni Flue | 3962 | WS+ | 2260 | Peter + ich | Hier! |
17-18.04. | P. d`Agnel, Surgonda | 3301 | WS+ | 2000 | Urban + ich | |
9-10.04. | Tête Blanche/ Valpe. | 3799 | ZS | 2170 | Urban + ich | Hier! |
03.04. | Rätschenhorn | 2703 | WS+ | 1250 | Peter, Mark | |
13.03. | Wissigstock | 2887 | WS+ | 1240 | Urban + ich | |
8-10.03. | Lämmerenhütte | 2501 | L | 1130 | Frank + ich | Hier! |
27.02. | Rütistein/ Biet | 2025 | WS- | 1200 | Peter, Urban | |
14.02.10 | Chli Chärpf | 2700 | WS | 1445 | zu dritt | |
24.01.10 | Hochwang/ Wannenspitz | 2533 | WS-ZS | 1230 | Peter, Mark | Hier! |
23.01.10 | Glatt Grat | 2170 | WS- | 1020 | mit Urs | |
16.01.10 | Forstberg | 2215 | ZS+ | 1180 | Alleingang | Hier! |
07.01.10 |
Firsthöreli |
2129 | L | 1175 | Alleingang | Hier! |
28.12.09 |
Rosskopf/ Tirol |
1731 |
L |
310 | mit Frank | |
13.12.09 | Stock | 1600 | L | 680 | mit Peter |